製品比較表
運転方式 | バッチ運転タイプ フタスイッチ運転(自動停止) |
連続投入タイプ 押しボタン運転( 手動停止 ) |
|
---|---|---|---|
型式 | YS-8000B | YS-4000L | YS-5000NC |
![]() |
![]() |
![]() |
|
粉砕能力 | 最高 | 高 | 高 |
粉砕室容量 | 1.0ℓ(1.4ℓ) | 1.0ℓ | 0.9ℓ |
型 式 | DC ブラシレス | 単相誘導電動機 | 単相誘導電動機 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 318W | 388/378W(50/60Hz) | 466/409W(50/60Hz) |
定格電流 | 5.6A | 4.16/3.69A(50/60Hz) | 6.97/5.7A(50/60Hz) |
定格時間 | 5 分 | 5 分 | 5 分 |
製品重量 | 6.3kg | 7.0kg | 8.6kg |
安全装置 | ・マグネット式フタスイッチ ・過負荷保護装置 (フタスイッチによる復帰) |
・マグネット式フタスイッチ ・過負荷保護装置 (フタスイッチによる復帰) |
・過負荷保護装置 (手動による復帰 ) |
特徴 | 高性能モータ採用。 ハイパワーでありながら、高効率の為、消費電力も低めです。 |
低床タイプの為、引出式シンクにも干渉なく取付できる場合があります。 | 運転しながら投入するタイプです。 |
外形寸法 |
運転方式 | バッチ運転タイプ フタスイッチ運転(自動停止) |
|
---|---|---|
型式 | YS-8000B | |
![]() |
||
粉砕能力 | 最高 | |
粉砕室容量 | 1.0ℓ(1.4ℓ) | |
型式 | DC ブラシレス | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
定格消費電力 | 318W | |
定格電流 | 5.6A | |
定格時間 | 5 分 | |
製品重量 | 6.3kg | |
安全装置 | ・マグネット式フタスイッチ ・過負荷保護装置 (フタスイッチによる復帰) |
|
特徴 | 高性能モータ採用。 ハイパワーでありながら、高効率の為、消費電力も低めです。 |
|
外形寸法 |
運転方式 | バッチ運転タイプ フタスイッチ運転(自動停止) |
|
---|---|---|
型式 | YS-4000L | |
![]() |
||
粉砕能力 | 高 | |
粉砕室容量 | 1.0ℓ | |
型式 | 単相誘導電動機 | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
定格消費電力 | 388/378W(50/60Hz) | |
定格電流 | 4.16/3.69A(50/60Hz) | |
定格時間 | 5 分 | |
製品重量 | 7.0kg | |
安全装置 | ・マグネット式フタスイッチ ・過負荷保護装置 (フタスイッチによる復帰) |
|
特徴 | 低床タイプの為、引出式シンクにも干渉なく取付できる場合があります。 | |
外形寸法 |
運転方式 | 連続投入タイプ 押しボタン運転( 手動停止 ) |
---|---|
型式 | YS-5000NC |
![]() |
|
粉砕能力 | 高 |
粉砕室容量 | 0.9ℓ |
型式 | 単相誘導電動機 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 466/409W(50/60Hz) |
定格電流 | 6.97/5.7A(50/60Hz) |
定格時間 | 5 分 |
製品重量 | 8.6kg |
安全装置 | ・過負荷保護装置 (手動による復帰 ) |
特徴 | 運転しながら投入するタイプです。 |
外形寸法 |